多接口多协议非接触读写器芯片TSC9622
分类: 读写器芯片&手机NFC芯片
发布时间: 2018-05-30 06:37

产品详情
一、概述
TSC9622是一款高度集成的工作在13.56MH在下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 Type A/B、ISO/IEC 15693 、MIFARE经典协议的非接触读写器模式。 TSC9622内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线(可达 100mm)。 接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路, 用于14443 Type A/B、ISO/IEC 15693兼容的应答器信号。
二、产品特点
- 高集成度的调制解调电路
- 采用少量外部器件,即可输出驱动级接至天线
- 高集成度的调制解调电路
- 采用少量外部器件,即可输出驱动级接至天线
- 最大工作距离 100mm
- 支持 ISO/IEC14443 A/B和 MIFARE经典协议
- 支持I-CODE1和ISO/IEC 15693
- 支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s
- 采用 Crypto1加密算法并含有安全的非易失性内部密匙存储器
- 与主机通信的 2种接口:并行接口和 SPI ,可满足不同用户的需求
- 自动检测微处理器并行接口类型
- 灵活的中断处理
- 64字节发送和接收 FIFO 缓冲区
- 带低功耗的硬件复位
- 可编程定时器
- 唯一的序列号
- 用户可编程初始化配置
- 面向位和字节的帧结构
- 数字、模拟和发送器部分经独立的引脚分别供电
- 内部振荡器缓存器连接 13.56MHz 石英晶体
- 数字部分的电源(DVDD )可选择 3.3V 或 5V
- 在短距离应用中,发送器(天线驱动)可以用 3.3V 供电
三、封装引脚
TSC9622封装引脚

引脚定义:
管脚类型: I:输入 O:输出 PWR:电源
引脚序号 | 引脚名称 | 类型 | 引脚说明 |
1 | OSCIN | I | 晶振输入:振荡器反相放大器输入。该脚也作为外部时钟输入(fosc=13.56MHz) |
2 | IRQ | O | 中断请求:输出中断事件请求信号 |
3 | MFIN | I | MIFARE 接口输入:接收符合 ISO14443A(MIFIRE) 的数字串行数据流 |
4 | MFOUT | O | MIFARE 接口输出:发送符合 ISO14443A(MIFIRE) 的数字串行数据流 |
5 | TX1 | O | 发送器 1:发送经过调制的 13.56MHz 能量载波 |
6 | TVDD | PWR | 发送器电源:提供 TX1 和 TX2 输出电源 |
7 | TX2 | O | 发送器 2:发送经过调制的 13.56MHz 能量载波 |
8 | TVSS | PWR | 发送器地:提供 TX1 和 TX2 输出电源 |
9 | NCS | I | 片选:选择和激活的微处理器接口 |
10 | NWR | I | 写:STC9601寄存器写入数据( D0~D7)选通 |
R/NW | I | 读//写:选择所要执行的是读还是写 | |
nWrite | I | 写:选择所要执行的是读还是写 | |
11 | NRD | I | 读STC9601 寄存器读取数据( D0~D7)选通 |
NDS | I | 数据选通:读和写周期的选通 | |
nDStrb | I | 数据选通:读和写周期的选通 | |
12 | DVSS | PWR | 数字地 |
13 | D0 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD0 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
14 | D1 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD1 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
15 | D2 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD2 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
16 | D3 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD3 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
17 | D4 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD4 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
18 | D5 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD5 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
19 | D6 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD6 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
20 | D7 | I/O | 8 位双向数据总线 |
AD7 | I/O | 8 位双向地址和数据总线 | |
21 | ALE | I | 地址锁存使能:为高时将 AD0~AD5 锁存为内部地址 |
AS | I | 地址选通:为低时选通信号将 AD0~AD5 锁存为内部地址 | |
nAStrb | I | 地址选通:为低时选通信号将 AD0~AD5 锁存为内部地址 | |
22 | A0 | I | 地址线 0:寄存器地址位 0 |
nWait | O | 等待:信号为低可以开始一个存取周期,为高时可以停止 | |
23 | A1 | I | 地址线 1:寄存器地址位 1 |
24 | A2 | I | 地址线 2:寄存器地址位 2 |
25 | DVDD | PWR | 数字电源 |
26 | AVDD | PWR | 数字电源 |
27 | AUX | O | 辅助输出:该脚输出模拟测试信。该信号可通过 TestAnaOutSel寄存器选择 |
28 | AVSS | PWR | 模拟地 |
29 | RX | I | 接收器输入卡应答输入脚该应答为经过天线电路耦合的调制 13.56MHz 载波 |
30 | VMID | PWR | 内部参考电压:该脚输出内部参考电压。注必须接一个 100nF 电容 |
31 | RSTPD | I | 复位和掉电:当为高时,内部灌电流关闭,振荡器停止输入端与外部断开,该管脚的下降沿启动内部复位 |
32 | OSCOUT | O | 晶振输出:振荡器反向放大器输出 |
四、电气参数
极限定额参数
符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
Tamb,abs | 环境或存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ |
AVDD,DVDD,TVDD | windowtext;">DC电源电压 | -0.5 | 6 | V |
Vin,abs | 任意数字脚对DVSS的电压 | -0.5 | DVDD+0.5 | V |
Vrx,abs | RX脚对AVSS的电压 | -0.5 | DVDD+0.5 | V |
表2-1 TSC9601极限额定参数件
注:如果外交条件超过“极限额定参数”的额定值,将会对芯片造成永久性的破坏。
电流消耗
符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
IDV DD | 数字电源电流 | Idel命令 | 6 | 10 | mA | |
待机模式 | 3 | mA | ||||
软件掉电模式 | 800 | uA | ||||
硬件掉电模式 | 1 | uA | ||||
IAVDD | 模拟电源电流 | Idel命令,接收器打开 | 29 | mA | ||
Idel命令,接收器关闭 | 10 | mA | ||||
待机模式 | 8 | mA | ||||
软件掉电模式 | 1 | uA | ||||
硬件掉电模式 | 1 | uA | ||||
ITV DD | 发送器电源电流 | 连续波 | 150 | mA | ||
TX1和TX2未连接 TX1RFEn,TX2RFEn=1 | 4.5 | 9 | mA | |||
X1和TX2未连接 TX1RFEn,TX2RFEn=0 | 65 | 130 | uA |